商品概要
品番(関連品番)
STD-PS001P
(STD-PS001P)
選択肢オプション -
<サイズ>
メンズ:S,M,L,O,XO
その他
サイズ
当店のサイズ採寸方法は以下の通りになります。


サイズガイドの注意事項
・衣類は全て台に平置きし、外寸を採寸しております。
・商品によっては前後2cmの誤差は予めご了承ください。
・襟のあるアイテムの場合、着丈や総丈に襟の長さは含まれません。
・前身頃と後ろ身頃で総丈の長さが異なるものでも後ろ身頃のみ採寸しております。
・表記にある身幅とは「脇下約2cm下の幅」で採寸しています。
・商品により同じ品番であっても個体差が生じる場合がございます。
※その為、姉妹店Football-MAXの採寸値と異なる場合がございます。
メーカー発表のサイズ表です。
モデルによってつくりや実寸はことなりますため、サイズ表は目安としてお考えください。
また、商品ごとにサイズ展開は異なるため、表に記載があっても展開のないサイズもございます。
bonera ユニフォーム
130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
着丈 | 54 | 57 | 61 | 65 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
身巾 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
裄丈半袖 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
裄丈長袖 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
bonera パンツ
130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートパンツ ウエスト | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 75 |
ショートパンツ 股下 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ロングパンツ ウエスト | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 |
ロングパンツ 股下 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
bonera インナー
130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | O | XO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
身巾 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
裄丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
ショート総丈 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
ロング総丈 | 74 | 78 | 82 | 86 | 87 | 92 | 96 | 99 | 102 |
ウエスト | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
メーカー発表のサイズ表です。
モデルによってつくりや実寸はことなりますため、サイズ表は目安としてお考えください。
また、商品ごとにサイズ展開は異なるため、表に記載があっても展開のないサイズもございます。