【24年新規終了】ウォームアップ ジャケット
XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
¥12,430-20%OFF
¥9,944-
120,130,140,150,160
¥11,770-20%OFF
¥9,416-
カラーカスタム可能
XXLサイズ以上展開あり
ジュニア120サイズ以下展開あり
サイズサンプルあり
展開終了しました
納期の目安
本日、見積り申請を行った場合の納期目安
202512/26頃
見積り依頼
見積り案内
1~2日
お支払い
お客様のタイミング
メーカー生産
50日
当店加工
7日
お届け
1~2日
この予定日でお届け出来ない場合があります
- 年末年始、GW等の長期休暇を挟む場合
- 繫忙期等で在庫完売、生産遅延等が生じた場合
- 天候による運送遅延や、その他やむを得ない場合
※ご着用日がお決まりの場合は、見積り申請時にご連絡ください
納期の目安
見積り依頼
見積り案内
1~2日
お支払い
お客様のタイミング
メーカー生産
50日
当店加工
7日
お届け
1~2日
本日、見積り申請を行った場合の納期目安
202512/26頃
この予定日でお届け出来ない場合があります
- 年末年始、GW等の長期休暇を挟む場合
- 繫忙期等で在庫完売、生産遅延等が生じた場合
- 天候による運送遅延や、その他やむを得ない場合
※ご着用日がお決まりの場合は、見積り申請時にご連絡ください
作成例
ストレッチ性を備えたニット素材。
バックプリント(NBロゴ)の有無が選択できます。
NBDRY:吸汗速乾機能で身体をドライで快適にキープ。
品番
JUMC0401
(JJMC0401,JUMC9401,JJMC9401)
素材
ダブルクロスブライトジャージ(ポリエステル100%)
選択肢
オプション
                                          <背中ロゴ>
背中ロゴなし
背中ロゴあり
<胸ロゴ>
左胸ロゴ
右胸ロゴ
2024年12月末に新規受付終了予定。
2023年4月より価格改定で定価1,400円(税抜)UP。
★2027年12月末まで追加注文可能。
メンズ
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 | 
| チェスト | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 | 
| ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 
| 身幅 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 着丈(後ろ/前) メーカー採寸 | 68/63 | 70/65 | 72/67 | 74/69 | 76/71 | 78/73 | 80/75 | 82/77 | 84/79 | 
| 胸まわり メーカー採寸 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 
| 裾まわり(伸び/上がり) メーカー採寸 | 46/42 | 48/44 | 50/46 | 52/48 | 54/50 | 56/52 | 59.5/55.5 | 63/59 | 66.5/62.5 | 
| 袖丈 メーカー採寸 | 59.3 | 61 | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 68 | 69.3 | 70.5 | 71.8 | 
| 桁丈(肩+袖) メーカー採寸 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 
ジュニア
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 
| チェスト | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 | 
| ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 | 
| 着丈(後ろ/前) メーカー採寸 | 53/50 | 57/54 | 61/58 | 65/62 | 69/66 | 
| 胸まわり メーカー採寸 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| 裾まわり(伸び/上がり) メーカー採寸 | 42/38 | 44/40 | 46/42 | 48/44 | 50/46 | 
| 袖丈 メーカー採寸 | 44 | 47.8 | 52 | 56.3 | 60.5 | 
| 桁丈(肩+袖) メーカー採寸 | 61.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 
商品情報
ストレッチ性を備えたニット素材。
バックプリント(NBロゴ)の有無が選択できます。
NBDRY:吸汗速乾機能で身体をドライで快適にキープ。
品番
JUMC0401
(JJMC0401,JUMC9401,JJMC9401)
素材
ダブルクロスブライトジャージ(ポリエステル100%)
選択肢
オプション
                                          <背中ロゴ>
背中ロゴなし
背中ロゴあり
<胸ロゴ>
左胸ロゴ
右胸ロゴ
継続情報詳細
2024年12月末に新規受付終了予定。
2023年4月より価格改定で定価1,400円(税抜)UP。
★2027年12月末まで追加注文可能。
サイズ
メンズ
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 187-193 | 192-198 | 197-203 | 
| チェスト | 81-87 | 85-91 | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 105-111 | 109-115 | 113-119 | 
| ウエスト | 67-73 | 71-77 | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 
| 身幅 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 着丈(後ろ/前) メーカー採寸 | 68/63 | 70/65 | 72/67 | 74/69 | 76/71 | 78/73 | 80/75 | 82/77 | 84/79 | 
| 胸まわり メーカー採寸 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 
| 裾まわり(伸び/上がり) メーカー採寸 | 46/42 | 48/44 | 50/46 | 52/48 | 54/50 | 56/52 | 59.5/55.5 | 63/59 | 66.5/62.5 | 
| 袖丈 メーカー採寸 | 59.3 | 61 | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 68 | 69.3 | 70.5 | 71.8 | 
| 桁丈(肩+袖) メーカー採寸 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 
ジュニア
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 
| チェスト | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 | 
| ウエスト | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 | 
| 着丈(後ろ/前) メーカー採寸 | 53/50 | 57/54 | 61/58 | 65/62 | 69/66 | 
| 胸まわり メーカー採寸 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| 裾まわり(伸び/上がり) メーカー採寸 | 42/38 | 44/40 | 46/42 | 48/44 | 50/46 | 
| 袖丈 メーカー採寸 | 44 | 47.8 | 52 | 56.3 | 60.5 | 
| 桁丈(肩+袖) メーカー採寸 | 61.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 
展開終了しました
















 
                    